Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy B3 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Finish | Polished |
| Width | 1200 mm |
| Length | 2440 mm |
| Tempering | Soft |
| Material | Hastelloy |
| Shape | Rectangular |
| Usage | Manufacturing |
| Surface Finished | Polished |
| Grade | B3 |
We are engaged in offering Hastelloy B3 Sheet to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Other Details:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C22 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Surface Finished | Polished |
| Material | Hastelloy |
| Shape | Rectangular |
| Usage | Manufacturing |
| Grade | C22 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C2000 |
| Thickness | 8 mm |
| Material | Hastelloy |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Usage/Application | manufacturing |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2440 mm |
| Tempering | Soft |
| Material Grade | C2000 |
| Standard | Astm |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finished | Polished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy B2 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Usage | Manufacturing |
| Shape | Rectangular |
| Material | Hastelloy |
| Grade | X |
| Surface Finishing | Polished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy B2 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Material | Hastelloy |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finished | Polished |
| Usage | Manufacturing |
| Grade | B2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C22 |
| Thickness | 4 mm |
| Material | Hastelloy |
| Surface Finish | 2B Finish |
| Usage/Application | manufacturing |
| Width | 600 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Material Grade | C22 |
| Standard | Astm |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C22 |
| Thickness | 2 mm |
| Material | Hastelloy |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Usage/Application | manufacturing |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Material Grade | C22 |
| Standard | Astm |
| Surface Finished | Polished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | C22 |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | manufacturing |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finished | Polished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | C276 |
| Thickness | 2 mm |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Surface Finish | Polished |
| Usage | Manufacturing |
| Shape | Rectangular |
| Material | Hastelloy |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C22 |
| Thickness | 10 mm |
| Material | Hastelloy |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Usage/Application | manufacturing |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Surface Treatment | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | C22 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | C276 |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Surface Finished | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Material | Hastelloy |
| Usage | Manufacturing |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C276 |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Finish | 2B Finish |
| Width | 600 mm |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Material | Hastelloy |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finished | Polished |
| Usage | Manufacturing |
| Grade | C276 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy B3 |
| Thickness | 2 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2440 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Hastelloy |
| Shape | Rectangular |
| Grade | B2 |
| Usage | Manufacturing |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Alloy Grade | B2 |
| Thickness | 2 mm |
| Surface Finish | 2B Finish |
| Width | 600 mm |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Solution Annealed |
| Material Grade | SS316 L |
| Usage/Application | Industry |
| Standard | ASTM B575 |
| Ni Content | 54–60% |
| Form | Plate |
| Country Of Origin | India |
| Material | SS |
| Finishing | Polished |
| Color | Silver |
Hastelloy B3 (UNS N10675/W.Nr. 2.4600) is a nickel-molybdenum alloy with excellent resistance to pitting, corrosion and stress corrosion cracking, and better thermal stability than Hastelloy alloy B-2, It is a new material improved on the basis of Hastelloy B2. In addition, this nickel-steel alloy is highly resistant to knife-line and heat-affected zone attacks.
Hastelloy B3 can also withstand non-oxidizing media such as sulfuric acid, acetic acid, formic acid, and phosphoric acid.The distinguishing feature of Hastelloy B3 is that it retains excellent ductility during transient exposure to moderate temperatures. This exposure often occurs during thermal processing associated with manufacturing.