Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 625 |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Finish | 2B Finish |
| Width | 1250 mm |
| Temper | Solution Annealed |
| Shape | Rectangle |
| Finish | Bright Annealed |
| Length | 2500 mm |
| Standard | ASTM B168 |
| Tempering | Annealed |
| Material | Inconel |
| Application | Manufacturing |
| Grade | 625 |
| Brand | Jindal |
| Surface Finished | Polished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 600 |
| Material | Inconel |
| Width | 600 mm |
| Usage/Application | manufacturing |
| Size | 4x8 ft |
| Temper | Solution Annealed |
| Finish | Mill Finish |
| Standard | ASTM B168 |
| Material Grade | 600 |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Polished |
| Technique | Cold Rolled |
| Thickness | 2 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 825 |
| Material | Inconel |
| Width | 1000 mm |
| Usage/Application | manufacturing |
| Temper | Solution Annealed |
| Finish | Bright Annealed |
| Standard | Astm |
| Material Grade | 825 |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Polished |
| Form | Plate |
| Edge Type | Slit Edge |
| Application | Aerospace |
| Certification | Mill Test Cert |
| Thickness | 5 mm |
We are engaged in offering Inconel 825 Plate to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 625 |
| Material | Inconel |
| Width | 1219 mm |
| Usage/Application | manufacturing |
| Size | 5x10 ft |
| Temper | Half Hard |
| Finish | 2B Finish |
| Standard | ASTM B409 |
| Material Grade | 625 |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Polished |
| Thickness | 5 mm |
Product Details:
| Material Grade | Inconel 800 |
| Outer Diameter | 15-200NB |
| Wall Thickness | As per Standard |
| Usage/Application | Chemical Handling |
| Manufacturing Type | EFW |
| Length | 5 m |
| Standard | ASTM B705 |
| Diameter | 1/2 inch |
| Length of Pipe | 6 m |
| Brand | Jindal |
| End Finish | Threaded End |
| Usage | Power Plant |
| Surface Finish | Polished |
| Finishing | Polished |
| Color | Silver |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 600 |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 600 mm |
| Shape | Rectangle |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Material | Inconel |
| Grade | 600 |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Polished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 718 |
| Thickness | 4 mm |
| Width | 600 mm |
| Shape | Rectangle |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Material | Inconel |
| Surface Finish | Polished |
| Usage | Manufacturing |
| Grade | 718 |
| Brand | Jindal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 800 |
| Thickness | 4 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Width | 1000 mm |
| Shape | Rectangle |
| Length | 2440 mm |
| Tempering | Soft |
| Material | Inconel |
| Usage | Manufacturing |
| Brand | Jindal |
| Grade | 800 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Material | Inconel |
| Alloy Grade | Inconel 600 |
| Thickness | 2 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Usage/Application | manufacturing |
| Size | 8x4 ft |
| Width | 1000 mm |
| Temper | Soft Annealed |
| Length | 1000 mm |
| Finish | No.1 Finish |
| Tempering | Solution Annealed |
| Material Grade | 600 |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Polished |
| Standard | ASTM B409 |
Additional Information: